Familielijn | Aart Koster
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e
Er is geen informatie bekend over de ouders van Aart Koster.
Aart Koster (61 jr) | geboren | 05-03-1910 te Schiedam |
gedoopt | ||
gestorven | 18-11-1971 te Brielle | |
begraven | ||
Trouwde op 10-04-1930 te Schiedam met: | ||
Elisabeth Johanna Hendriks (35 jr) | geboren | 18-10-1910 te Breda |
gedoopt | ||
gestorven | 09-12-1945 te Schiedam | |
begraven | ||
Elisabeth Johanna was een dochter van Geradus Johannes Hendriks en Elisabeth Heesbeen. | ||
Kinderen van Aart en Elisabeth Johanna waren: Geen. |