Familielijn | Jan Koster
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e
Dochter van Aart Koster en Adriaantje van 't Hof.
Jan Koster (73 jr) | geboren | 21-09-1882 te Schiedam | ||||||||||||||||||
gedoopt | ||||||||||||||||||||
gestorven | 07-02-1956 te Oostvoorne | |||||||||||||||||||
begraven | ||||||||||||||||||||
Trouwde op 06-05-1909 te Oostvoorne met: | ||||||||||||||||||||
Elizabeth Wilhelmina van den Blink (92 jr) | geboren | 29-10-1885 te Oostvoorne | ||||||||||||||||||
gedoopt | ||||||||||||||||||||
gestorven | 14-05-1978 te Brielle | |||||||||||||||||||
begraven | ||||||||||||||||||||
Elizabeth Wilhelmina was een dochter van Wouter van den Blink en Johanna Krijna Stans. | ||||||||||||||||||||
Kinderen van Jan en Elizabeth Wilhelmina waren:
|