Familielijn | Engel van 't Hof
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e
Zoon van Marinus van 't Hof en Adriana Jacoba Blonk.
Engel van 't Hof (96 jr) | geboren | 07-10-1910 te Herkingen | ||||||
gedoopt | ||||||||
gestorven | 01-10-2007 te Puyallup, Piersche; Wasington (VS) | |||||||
begraven | ||||||||
Trouwde op 28-10-1937 te Newport, Pend Oreille; Wasington (VS) met: | ||||||||
Alice Elizabeth Leader (92 jr) | geboren | 26-04-1922 te Plentywood, Sheridan; Montana (VS) | ||||||
gedoopt | ||||||||
gestorven | 19-11-2014 te Puyallup, Piersche; Wasinton (VS) | |||||||
begraven | ||||||||
Alice Elizabeth was een dochter van Willem Leader en Lucinda Lasater. | ||||||||
Kinderen van Engel en Alice Elizabeth waren:
|
bron: Myheritage. >