Familielijn | Cornelis van 't Hof
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e
Zoon van Willem van 't Hof en Ariaantje Jacobsd Karon.
| Cornelis van 't Hof (85 jr) | geboren | 01-03-1812 te Dirksland | ||||||||||||||||||
| gedoopt | ||||||||||||||||||||
| gestorven | 07-02-1898 te Haarlemmermeer | |||||||||||||||||||
| begraven | ||||||||||||||||||||
| Trouwde op 01-06-1842 te Herkingen met: | ||||||||||||||||||||
| Elizabeth Goemaat (76 jr) | geboren | 25-02-1816 te Herkingen | ||||||||||||||||||
| gedoopt | ||||||||||||||||||||
| gestorven | 23-01-1893 te Haarlemmermeer | |||||||||||||||||||
| begraven | ||||||||||||||||||||
| Elizabeth was een dochter van Engel Goemaat en Christina Hartog. | ||||||||||||||||||||
Kinderen van Cornelis en Elizabeth waren:
| ||||||||||||||||||||