Familielijn | Johannes Vreeken
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e
Zoon van Abraham Vreeken en Maria Goemaat.
Johannes Vreeken (75 jr) | geboren | 14-04-1894 te Amsterdam | ||
gedoopt | ||||
gestorven | 11-08-1969 te Salt Leka City; Utah (Amerika) | |||
begraven | 14-08-1969 te Salt Leka City; Utah (Amerika) | |||
Trouwde op 14-06-1923 te Salt Lake City; Utah (Amerika) met: | ||||
Maria Catharina van Tussenbroek (84 jr) | geboren | 01-01-1898 te Rotterdam | ||
gedoopt | ||||
gestorven | 16-08-1982 te Bountiful; Utah (Amerika) | |||
begraven | te Salt Lake City | |||
Maria Catharina was een dochter van Adrianus van Tussenbroek en Pietertje Tims. | ||||
Kinderen van Johannes en Maria Catharina waren:
|
Bron: Stamboom Vreeken Aalsmeer; Genlias en Familysearch