Familielijn | Pleuntje Meijnster
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e
Dochter van Claas Jacobsz Meijnster en Aagje Boom.
Pleuntje Meijnster (± 68 jr) | geboren | ± 1806 te Oud-Beijerland | |||||||||
gedoopt | |||||||||||
gestorven | 12-02-1874 te Oud-Beijerland | ||||||||||
begraven | |||||||||||
Trouwde op 16-10-1836 te Oud-Beijerland met: | |||||||||||
Maarten Meijnster (± 39 jr) | geboren | ± 1807 te Oud-Beijerland | |||||||||
gedoopt | |||||||||||
gestorven | 21-07-1846 te Oud-Beijerland | ||||||||||
begraven | |||||||||||
Maarten was een zoon van Cornelis Meijnster en Geertje Kouwenhoven. | |||||||||||
Kinderen van Pleuntje en Maarten waren:
|