Familielijn | Marrigje Janna Huisman
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e
Marrigje Janna Huisman (56 jr) | geboren | 27-05-1893 te Dubbeldam | |||
gedoopt | |||||
gestorven | 14-08-1949 te Breda | ||||
begraven | |||||
Trouwde op 13-04-1932 te Breda met: | |||||
Pieter Haverhorst (85 jr) | geboren | 04-07-1858 te Dordrecht | |||
gedoopt | |||||
gestorven | 09-03-1944 te Breda | ||||
begraven | |||||
Pieter was een zoon van Hendrik Johannes Haverhorst en Johanna Verschuur. | |||||
Kinderen van Marrigje Janna en Pieter waren:
|