Familielijn | Arie van Dam
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e
Zoon van Leendert van Dam en Trijntje van 't Hof.
Arie van Dam (± 55 jr) | geboren | |||||||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | 01-02-1778 te Numansdorp | |||||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 13-01-1834 te Numansdorp | |||||||||||||||||||||||||||||||
begraven | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouwde op 27-04-1806 te Numansdorp met: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Huisert (71 jr) | geboren | 10-11-1783 te Numansdorp | ||||||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 13-03-1855 te Numansdorp | |||||||||||||||||||||||||||||||
begraven | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria was een dochter van Arie Jansz Huizert en Neeltje Nicolaasd Boeren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen van Arie en Maria waren:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouwde op 18-08-1799 te Numansdorp met: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maaike den Boer | geboren | |||||||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | 24-07-1774 te Numansdorp | |||||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | ||||||||||||||||||||||||||||||||
begraven | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maaike was een zoon van Willem den Boer en Jacoba de Jong. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen van Arie en Maaike waren:
|