Familielijn | Adrianus den Hartog
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e
Zoon van Pieter den Hartog en Bastiaantje Zoeteman.
Adrianus den Hartog (70 jr) | geboren | 25-03-1852 te Puttershoek | |||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||
gestorven | 25-10-1922 te Puttershoek | ||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||
Trouwde op 22-03-1874 te Puttershoek met: | |||||||||||||||||
Lena van Bree (36 jr) | geboren | 02-03-1844 te Puttershoek | |||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||
gestorven | 26-07-1880 te Puttershoek | ||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||
Lena was een dochter van Hendrik de Bree en Jannigje van Geus. | |||||||||||||||||
Kinderen van Adrianus en Lena waren:
| |||||||||||||||||
Trouwde op 27-02-1896 te Puttershoek met: | |||||||||||||||||
Maria Klerk (84 jr) | geboren | 13-10-1844 te Puttershoek | |||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||
gestorven | 14-03-1929 te Puttershoek | ||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||
Maria was een dochter van Pieter Klerk en Jannetje Aardoorn. | |||||||||||||||||
Kinderen van Adrianus en Maria waren:
|