Familielijn | Trijntje Meijnster
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e
Dochter van Claas Jacobsz Meijnster en Aagje Boom.
| Trijntje Meijnster (72 jr) | geboren | 21-12-1806 te Oud-Beijerland | ||||||
| gedoopt | 25-12-1806 te Oud-Beijerland | |||||||
| gestorven | 15-01-1879 te Puttershoek | |||||||
| begraven | ||||||||
| Trouwde op 08-10-1843 te Puttersheok met: | ||||||||
| Jan Sintnicolaas (63 jr) | geboren | 24-10-1819 te Maasdam | ||||||
| gedoopt | ||||||||
| gestorven | 14-03-1883 te Putershoek | |||||||
| begraven | ||||||||
| Jan was een zoon van Arij Paulusz Sintnicolaas en Adriaantje Lodewijksd Sederel. | ||||||||
Kinderen van Trijntje en Jan waren:
| ||||||||