Familielijn | Elizabeth Booman
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e
Dochter van Arie Booman en Maria Meijnster.
Elizabeth Booman (69 jr) | geboren | 17-01-1826 te Oud-Beijerland | |||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 22-05-1895 te Oud-Beijerland | ||||||||||||||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||||||||||||||
Trouwde op 08-05-1850 te Dordrecht met: | |||||||||||||||||||||||||||||
Jacob van Deelen (56 jr) | geboren | 10-02-1827 te Oud-Beijerland | |||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 08-06-1883 te Oud-Beijerland | ||||||||||||||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||||||||||||||
Jacob was een zoon van Cornelis van Deelen en Cornelia Konijnendijk. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen van Elizabeth en Jacob waren:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Trouwde op 25-08-1892 te Oud-Beijerland met: | |||||||||||||||||||||||||||||
geboren | |||||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | |||||||||||||||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||||||||||||||
Er is geen informatie over de ouders van bekend. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen van Elizabeth en waren: Geen. |