Familielijn | Aart Jan Koster
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e
Zoon van Aart Koster en Adriaantje van 't Hof.
Aart Jan Koster (33 jr) | geboren | 13-02-1884 te Schiedam | ||||||||||||
gedoopt | ||||||||||||||
gestorven | 01-04-1917 te Schiedam | |||||||||||||
begraven | ||||||||||||||
Trouwde op 27-10-1909 te Schiedam met: | ||||||||||||||
Maria Theodora Suisse (72 jr) | geboren | 04-05-1887 te Schiedam | ||||||||||||
gedoopt | ||||||||||||||
gestorven | 07-12-1959 te Schiedam | |||||||||||||
begraven | ||||||||||||||
Maria Theodora was een dochter van Johannes Hendrikus Suisse en Arendje Maltha. | ||||||||||||||
Kinderen van Aart Jan en Maria Theodora waren:
|