Familielijn | Aart van Kerkwijk
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e
Zoon van Aart van Kerkwijk en Cornelia Jongbloed.
Aart van Kerkwijk (88 jr) | geboren | 14-01-1889 te Amsterdam | ||||||||||
gedoopt | ||||||||||||
gestorven | 05-08-1977 te Amstrdam | |||||||||||
begraven | ||||||||||||
Trouwde op 07-10-1914 te Amsterdam met: | ||||||||||||
Cornelia Maria van Enthoven (78 jr) | geboren | 25-03-1890 te Oude-Amstel | ||||||||||
gedoopt | ||||||||||||
gestorven | 17-03-1969 te Amsterdam | |||||||||||
begraven | ||||||||||||
Cornelia Maria was een dochter van Willem van Enthoven en Adriana Steen. | ||||||||||||
Kinderen van Aart en Cornelia Maria waren:
|