Familielijn | Lijsbeth Vermeulen
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e
Dochter van Arij Vermeulen en Teuna Grein.
Lijsbeth Vermeulen (66 jr) | geboren | 27-11-1779 te Oud-Beijerland | ||||||||||||||||||||||||
gedoopt | 01-12-1779 te Oud-Beierland | |||||||||||||||||||||||||
gestorven | 02-06-1846 te Oud-Beijerland | |||||||||||||||||||||||||
begraven | ||||||||||||||||||||||||||
Trouwde op 29-06-1779 te Oud-Beijerland met: | ||||||||||||||||||||||||||
Pieter Bliek (60 jr) | geboren | 01-12-1765 te Oud-Beijerland | ||||||||||||||||||||||||
gedoopt | ||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 10-04-1826 te Dordrecht | |||||||||||||||||||||||||
begraven | ||||||||||||||||||||||||||
Pieter was een zoon van Jan Willmsz Vermeulen en Janna Joostd Haaks. | ||||||||||||||||||||||||||
Kinderen van Lijsbeth en Pieter waren:
|
bron: Wie-Was-Wie en Geneanet