Familielijn | Samuel Boom
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e
Zoon van Aart Boom en Jannigje Jongeruiter.
Samuel Boom (40 jr) | geboren | 22-08-1808 te Heinenoord | ||||||||||||||||||||||||
gedoopt | 22-08-1808 te Heinenoord | |||||||||||||||||||||||||
gestorven | 12-06-1849 te Numansdorp | |||||||||||||||||||||||||
begraven | ||||||||||||||||||||||||||
Trouwde op 21-04-1833 te Numansdorp met: | ||||||||||||||||||||||||||
Grietje Fulpsd Stoorvogel (65 jr) | geboren | 21-11-1805 te Oudenhoorn | ||||||||||||||||||||||||
gedoopt | 08-12-1805 te Oudenhoorn | |||||||||||||||||||||||||
gestorven | 21-07-1871 te Numansdorp | |||||||||||||||||||||||||
begraven | ||||||||||||||||||||||||||
Grietje Fulpsd was een dochter van Fulp Ariens Stoorvogel en Pietertje Johannesd Vorstius. | ||||||||||||||||||||||||||
Kinderen van Samuel en Grietje Fulpsd waren:
|