Familielijn | Huigje Troost
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e
Dochter van Bastiaan Troost en Catrijna Samuelsd Boom.
Huigje Troost (67 jr) | geboren | 20-04-1793 te Heinenoord | |||
gedoopt | |||||
gestorven | 17-02-1861 te Oud-Beijerland | ||||
begraven | |||||
Trouwde op 16-05-1824 te Oud-Beijerland met: | |||||
Adrianus de Jong (65 jr) | geboren | 06-01-1794 te Heinenoord | |||
gedoopt | 12-01-1794 te Heineoord | ||||
gestorven | 27-04-1859 te Oud-Beijerland | ||||
begraven | |||||
Adrianus was een zoon van Adrianus de Jong en Neeltje Troost. | |||||
Kinderen van Huigje en Adrianus waren:
|