Familielijn | Marinus Willem van 't Hof
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e
Zoon van Willem van 't Hof en Grada Christina Schoots.
| Marinus Willem van 't Hof (64 jr) | geboren | 02-03-1906 te Amsterdam | ||||
| gedoopt | ||||||
| gestorven | 12-09-1970 te Rijswijk | |||||
| begraven | ||||||
| Trouwde op 16-11-1927 te Amsterdam met: | ||||||
| Carolina Adriana Koelbloed (37 jr) | geboren | 01-04-1905 te Amsterdam | ||||
| gedoopt | ||||||
| gestorven | 16-09-1942 te Amsterdam | |||||
| begraven | ||||||
| Carolina Adriana was een dochter van Adriaan Johan Koelbloed en Alida Brink. | ||||||
Kinderen van Marinus Willem en Carolina Adriana waren: Geen. | ||||||
| Trouwde op 27-12-1945 te Batavia (Ned. Indiƫ) met: | ||||||
| Maria- Berthe Hagelen (72 jr) | geboren | 13-08-1920 te Batavia (Ned. Indiƫ) | ||||
| gedoopt | ||||||
| gestorven | 01-12-1992 te Rijswijk | |||||
| begraven | ||||||
| Maria- Berthe was een dochter van Marinus Cornelis Hagelen en Maria Charlotte Roussel. | ||||||
Kinderen van Marinus Willem en Maria- Berthe waren:
| ||||||
bron: oa Persoonskaart en P. Hagelen