Familielijn | Janna Reijerkerk
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e
Dochter van Willem Reijerkerk en Adriana Verhagen.
Janna Reijerkerk (90 jr) | geboren | 05-01-1869 te Numansdorp | |||||||||||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||||||||||
gestorven | 03-02-1959 te Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||||||||||
Trouwde op 10-04-1896 te Strijen met: | |||||||||||||||||||||||||
Jan Kuiper (72 jr) | geboren | 23-01-1869 te Strijen | |||||||||||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||||||||||
gestorven | 13-10-1941 te Strijen | ||||||||||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||||||||||
Jan was een zoon van Willem Kuiper en Willempje Gravendeel. | |||||||||||||||||||||||||
Kinderen van Janna en Jan waren:
|
kind no: 1. Willempje is overleden op 09-12-1900 te Strijen; oud 3 jaar.
kind no: 2. Adriana was gehuwd.
kind no: 3. Jaapje was gehuwd.
kind no: 4. Willem daar is alleen de geboorte akte van bekend.
kind no: 5. Willempje was gehuwd.
kind no: 6. Arie was gehuwd.