Familielijn | Janna Bouwman
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e
Dochter van Kornelis Bouwman en Maria van 't Hof.
Janna Bouwman (81 jr) | geboren | 26-08-1905 te Oosterland |
gedoopt | ||
gestorven | 09-10-1986 te Sirjansland | |
begraven | ||
Trouwde op 03-05-1929 te Oosterland met: | ||
Cornelis Padmos | geboren | 06-11-1901 te Nieuwerkerk |
gedoopt | ||
gestorven | ||
begraven | ||
Er is geen informatie over de ouders van Cornelis bekend. | ||
Kinderen van Janna en Cornelis waren: Geen. |