Familielijn | Maria van 't Hof
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e
Dochter van Adriaan van 't Hoff en Jakoba Bal.
| Maria van 't Hof (60 jr) | geboren | 04-04-1877 te Oosterland | |||||||||||||||
| gedoopt | |||||||||||||||||
| gestorven | 15-06-1937 te Oosterland | ||||||||||||||||
| begraven | |||||||||||||||||
| Trouwde op 29-04-1904 te Oosterland met: | |||||||||||||||||
| Kornelis Bouwman (51 jr) | geboren | 05-11-1877 te Oosterland | |||||||||||||||
| gedoopt | |||||||||||||||||
| gestorven | 24-01-1929 te Oosterland | ||||||||||||||||
| begraven | |||||||||||||||||
| Kornelis was een zoon van Jacob Cornelis Bouwman en Janna van Dijke. | |||||||||||||||||
Kinderen van Maria en Kornelis waren:
| |||||||||||||||||
Kind no: 1. Janna was gehuwd.
Kind no: 2. Adriaan was gehuwd.
Kind no: 3. Jacoba Cornelia was gehuwd.
Maria v 't Hof is ook wel Maria v 't Hoff.
Mogelijk is deze een tak van mijn stamboom.
Bron: oa Zeeuwen gezocht.