Familielijn | Arendje Maria van 't Hof
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e
Dochter van Marinus van 't Hof en Adriana Jacoba Blonk.
Arendje Maria van 't Hof (86 jr) | geboren | 29-12-1908 te Herkingen | |||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 21-02-1995 te Sandpoint, Bonner; Idaho (VS) | ||||||||||||||||||||||||||||
begraven | te Priest River, Bonnrer; Idaho (VS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Trouwde op 20-05-1930 te Sandpoint, Bonner; Idaho (VS) met: | |||||||||||||||||||||||||||||
Otto Howell Savage (77 jr) | geboren | 24-12-1902 te Wyacondo, Clark; Missouri (VS) | |||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 13-10-1980 te Priest River, Bonner; Idaho (VS) | ||||||||||||||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||||||||||||||
Otto Howell was een zoon van Jacob Savage en Emma Eugene Howell. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen van Arendje Maria en Otto Howell waren:
|