Familielijn | Willem Troost
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e
Zoon van Jacob Troost en Maartje Noordhoek.
Willem Troost (78 jr) | geboren | 01-01-1869 te Strijen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 08-09-1947 te Dordrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouwde op 06-04-1894 te Numansdorp met: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janna Langstraat (79 jr) | geboren | 26-06-1871 te Zuid-Beijerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 08-03-1951 te Dordrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janna was een dochter van Kornelis Langstraat en Elizabeth Haksteen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen van Willem en Janna waren:
|
Willem was een kleinkzoon van Willem Noordhoek en Adriaantje van 't Hof.