Familielijn | Willemina van der Have
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e
Dochter van Leendert van der Have en Maria van 't Hoff.
Willemina van der Have (47 jr) | geboren | 21-06-1893 te Oosterland | ||||||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 28-09-1940 te Oosterland | |||||||||||||||||||||||||||||||
begraven | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouwde op 06-01-1915 te Oosterland met: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornelis Frans Dooge (52 jr) | geboren | 01-03-1890 te Oosterland | ||||||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 02-07-1942 te Oosterland | |||||||||||||||||||||||||||||||
begraven | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornelis Frans was een zoon van Jasper Dooge en Jozina Visser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen van Willemina en Cornelis Frans waren:
|
Mogelijk een tak van mijn stamboom.
Bron: oa Zeeuwen gezocht.