Familielijn | Maria van 't Hof
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e
Dochter van Pieter van 't Hof en Jacoba van der Maas.
Maria van 't Hof (74 jr) | geboren | 25-09-1858 te Oosterland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 10-12-1932 te Bruinisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
begraven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouwde op 07-12-1882 te Nieuwerkerk met: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marinus Cornelis Dorst (86 jr) | geboren | 03-05-1858 te Stavenisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 03-06-1944 te Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
begraven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marinus Cornelis was een zoon van Leendert Jacobus Dorst en Adriana Smits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen van Maria en Marinus Cornelis waren:
|
Ook Maria van 't Hof werd regelmatig geschreven als Van 't Hoff dus met 2ff.
Bron: oa. Wie-Was-Wie en Zeeuwen gezocht.