Familielijn | Maria van 't Hoff
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e
Dochter van Marinus van 't Hoff en Christina Goudzwaard.
Maria van 't Hoff (81 jr) | geboren | 05-10-1870 te Oosterland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 20-03-1952 te Oosterland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouwde op 31-03-1892 te Oosterland met: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leendert van der Have (81 jr) | geboren | 26-07-1865 te Oosterland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gestorven | 26-10-1946 te Oosterland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leendert was een zoon van Theunis van der Have en Willemina Vijverberg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen van Maria en Leendert waren:
|
Maria van 't Hof is gelijk aan Maria van 't Hoff. Dat wisselde regelmatig in haar leven.
kind no: 1 Willemina was gehuwd en had kinderen.
kind no: 2 Christina is overleden op 13-07-1894 te Oosterland; oud 3 weken.
kind no: 3 Teunis was gehuwd en had kinderen.
kind no: 4 Marinus was gehuwd en had kinderen.
kind no: 5 Christina is overleden op 14-11-1904 te Oosterland; oud 4 jaar.
kind no: 6 Neeltje was gehuwd, kinderen onbekend.
kind no: 7 Frans was gehuwd, kinderen onbekend.
kind no: 8 Christina is overleden op 02-04-1907 te Oosterland; oud 4 maanden.
kind no: 9 Christiaan was gehuwd en had kinderen.
kind no: 10 Jacobus was gehuwd en had kinderen.
kind no: 11 Jan was gehuwd en had kinderen.