Familielijn | Francina Antonia Vreeken
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e
Dochter van Abraham Vreeken en Maria Goemaat.
Francina Antonia Vreeken (89 jr) | geboren | 16-02-1899 te Amsterdam | |||||||||
gedoopt | |||||||||||
gestorven | 17-12-1988 te Hurricane,Wasintgton; Utah (VS) | ||||||||||
begraven | |||||||||||
Trouwde op 23-01-1918 te Salt Lake City; Utah (Amerika) met: | |||||||||||
Dirk Antonie van der Meijden (75 jr) | geboren | 26-11-1900 te Dordrecht | |||||||||
gedoopt | |||||||||||
gestorven | 03-01-1976 te Toquerville, Salt Lake; Utah (VS) | ||||||||||
begraven | 07-01-1976 te Toquerville, Salt Lake; Utah (VS) | ||||||||||
Dirk Antonie was een zoon van Dirk Antonie van der Meijden en Cecilia Stolk. | |||||||||||
Kinderen van Francina Antonia en Dirk Antonie waren:
|
Francina was een kleindochter van Johannis Goemaat en Christina v 't Hof.
Bron: Stamboom Vreeken Aalsmeer; MyHeritage en Familysearch