Familielijn | Adriaantje Moret
Generatielijn: 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e
Dochter van Pieter Moret en Neeltje Noordhoek.
Adriaantje Moret (65 jr) | geboren | 14-10-1845 te Numansdorp | |||||||||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||||||||
gestorven | 18-06-1911 te Numansdorp | ||||||||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||||||||
Trouwde op 16-02-1871 te Numansdorp met: | |||||||||||||||||||||||
Hermen de Bruin (65 jr) | geboren | 07-06-1845 te Numansdorp | |||||||||||||||||||||
gedoopt | |||||||||||||||||||||||
gestorven | 13-04-1911 te Numansdorp | ||||||||||||||||||||||
begraven | |||||||||||||||||||||||
Hermen was een zoon van Teunis de Bruin en Jannigje Hoek. | |||||||||||||||||||||||
Kinderen van Adriaantje en Hermen waren:
|
Adriaantje was een kleindochter van Willem Noordhoek en Adriaantje v 't Hof